Tabulka velikostí

 

 

Velikost PÁNSKÝCH dresů XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
A - délka dresu (cm) 60 65 66 67 69 71 72 73 74
B - šířka hrudníku (cm) 44 46 49 53  56  59  62  65  68
C - délka krátkého rukávu (cm) 31 33 34 36 38 40 42 44 46
D - délka dlouhého rukávu (cm) 75 77 78 80 82 84 86 88 90
E - délka zadního dílu dresu (cm) 62 68 69 70 72 74 75 76 77
F - obvod dolního kraje (cm) 65-70 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107

Velikost DÁMSKÝCH dresů XS S M L XL XXL
A - délka dresu (cm) 58 61 64 67 70 73
B - šířka hrudníku (cm) 45 48  51  54 57 60
C - délka krátkého rukávu (cm) 32 34 36 38 40 42
D - délka dlouhého rukávu (cm) 73 76 78 80 82 84
E - délka zadního dílu dresu (cm) 62 65 68 71 74 77
F - obvod dolního kraje (cm) 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
F - obvod dolního kraje (cm) PRINCESS 85 91 97 103 109 115

 


 


Velikostní tabulky jsou orientační. Z důvodu různé pružnosti a srážlivosti jednotlivých materiálů uplatňujeme toleranci rozdílu 1-2 cm od údajů uvedených v tabulce.